美股集体大幅低开,Coinbase跌超18% 行情显示,美股集体大幅低开,道指开跌约644点,标普500指数开跌2.55%,纳指跌3%,跌破11000点,为2020年11月以来首次。科技巨头大跌,特斯拉(TSLA.O)跌约3% 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 707 浏览
以太坊市值跌破1500亿美元 据Coingecko最新数据显示,以太坊市值已跌破1500亿美元关口,本文撰写时为148,518,128,991美元。当前以太坊价格为1230.04美元,24小时跌幅15.3%。 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 584 浏览
Celsius相关地址向Maker存入2041.48枚WBTC 6月13日消息,据派盾监测,Celsius相关地址向Maker存入2041.48WBTC(约合4900万美元),该头寸在比特币价格达到18387.88美元时面临清算风险。 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 551 浏览
CEL暴跌75%!Celsius暂停提现,兑币和转帐服务 全文导读加密货币借贷平台Celsius今日稍早无预警宣布暂停用户的提款、兑币和转帐服务,且据链上数据分析,Celsius在暂停前已向FTX汇出近三亿美元的BTC和ET 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 636 浏览
以太币(ETH)稍早更一度跌破1,300美元大关 全文导读加密货币市场近期表现低迷,以太币(ETH)稍早更一度跌破1,300美元大关。这时,三箭资本创办人被眼尖的网友发现,他将个人推特自介中原本写到的多项投资代币ET 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 741 浏览
PeckShieldAlert:过去一小时,Celsius将3500枚WBTC转入FTX 6月13日消息,PeckShieldAlert发推称,根据链上信息,过去一小时,Celsius将3500枚WBTC(约合8928.5万美元)转入FTX。此前报道,Celsius宣 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 492 浏览
Celsius在暂停提现等业务前3小时向FTX转移了50000枚ETH 6月13日消息,据KingData监控,Etherscan数据显示,被标记为Celsius的地址(0x8aceab8167c80cb8b3de7fa6228b889bb1130ee 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 519 浏览
加密货币总市值跌破1万亿美元,创下2021年2月以来新低 6月13日消息,据CoinMarketCap数据显示,加密货币总市值跌破1万亿美元,现为9992亿美元左右,创下2021年2月以来新低。 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 630 浏览
Maker DAO财库再次出售近2.8万枚以太坊来偿还债务 6月13日消息,PeckShield在Twitter上表示,MakerDAO财库再次出售27946.97枚以太坊(当前价值约3353.6万美元)来偿还债务。 企业快讯 2022年06月13日 0 点赞 0 评论 552 浏览
美国运通将和Abra合作提供消费赚取加密货币 在Consensus2022大会上,信用卡巨头美国运通(AmericanExpress)表示将与加密资产管理公司Abra合作提供加密奖励。Abra加密卡将允许用户在消费中赚取加密 企业快讯 2022年06月11日 0 点赞 0 评论 591 浏览